2019年5月30日最新乳鴿、老鴿子價格行情
時間:2019-05-30 15:51 來源:www.vmauzg.tw 標簽:乳鴿價格 閱讀:次
現在乳鴿多少錢一只?2019年5月30日四川、北京、山東、河北、云南等地乳鴿價格行情匯總表(以下價格信息源自微信公眾號:養鴿寶典):
地區 | 類別 | 價格(元/個) | 備注 |
四川 | |||
成都三聯市場 | 老鴿(麻) | 42 | |
成都三聯市場 | 老鴿(白) | 38 | |
成都三聯市場 | 乳鴿 | 19 | |
北京 | |||
新發地市場 | 白條大乳鴿 | 18-20 | |
新發地市場 | 白條小乳鴿 | 15-17 | |
山東 | |||
青島萊西 | 乳鴿 | 19 |
|
嶺后鴿場13156852068 |
|||
巨野 | 老鴿 | 24 | 花白同價 |
巨野 | 乳鴿 | 17-18 | |
微信鴿友年年有余 | |||
河北 | |||
衡水 | 乳鴿 | 18 | |
天明鴿場15075877678 | |||
云南 | |||
文山 | 乳鴿 | 25-30 | |
文山 | 老鴿 | 40-50 | |
常年出售乳鴿和老鴿15758728428微信同號 | |||
廣東 | |||
中山 | 乳鴿 | 15 | |
中山 | 中鴿 | 17 | |
中山 | 老鴿 | 32 | |
微信鴿友tangcheng1928374655 | |||
價格僅供參考,請以實際交易價格為準!報價表完善中,有意報價的鴿友請聯系小編微信nccyzf |

(責任編輯:肉鴿網-肉鴿養殖技術網)
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%